<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>法式祕傳</title>
	<atom:link href="http://definegravity.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://definegravity.com/blog</link>
	<description>我的世界, 我的天!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 23:00:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>2010-09-03 觀察名單</title>
		<link>http://definegravity.com/blog/?p=411</link>
		<comments>http://definegravity.com/blog/?p=411#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>法蘭克</dc:creator>
				<category><![CDATA[美國股市]]></category>
		<category><![CDATA[觀察名單]]></category>
		<category><![CDATA[金融投資]]></category>
		<category><![CDATA[GMX Resources Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[GMXR]]></category>
		<category><![CDATA[Zix Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[ZIXI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://definegravity.com/blog/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[這個星期五將是個十分重要的日子. 兩個重要的數據將要出爐 &#8211; 非農業就業率以及失業率. 這兩個數據將會影響到這波上漲是否能夠持續. 這兩項數據將在東部時間 8:30 公佈. GMX Resources Inc. (Public, NYSE:GMXR) 持續的緩步上漲, 還沒有出現預期的帶量突破. 不過 MACD 已經交叉向上而股價也達到了 $4.52 準備向阻力點衝刺. 根據歷史經驗, GMX Resources Inc. 的股價再九月初到九月二十多號都會有一波上漲. 而對照美國天然氣價格走勢, 美國天然氣價格在九月初也是有一波價格上漲. 而天然氣價格已經處於歷史低點, 因此很有可能會有所反彈. 以上分析純屬個人分析, 僅供參考! 本人持有 GMXR 股份. Zix Corporation (Public, NASDAQ:ZIXI) 在大盤大好的情況下 Zix Corporation 也是無法上漲, 而且還是處於下跌, 而在今天 SEC 也收到了 Zix Corporation 所發佈的新聞, 該公司的 CFO (財務長) 在九月一號正式離任. 看來這波有可能是人為操縱的上漲即將要現出原形. 潛在放空股. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>這個星期五將是個十分重要的日子. 兩個重要的數據將要出爐 &#8211; 非農業就業率以及失業率. 這兩個數據將會影響到這波上漲是否能夠持續. 這兩項數據將在東部時間 8:30 公佈.</p>
<p>GMX Resources Inc. (Public, NYSE:GMXR)</p>
<p><a href="http://definegravity.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/gmxr_20100902.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-412" title="gmxr_20100902" src="http://definegravity.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/gmxr_20100902-300x235.png" alt="" width="300" height="235" /></a></p>
<p>持續的緩步上漲, 還沒有出現預期的帶量突破. 不過 MACD 已經交叉向上而股價也達到了 $4.52 準備向阻力點衝刺.</p>
<p><a href="http://definegravity.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/gmxr_20100902_2y.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-413" title="gmxr_20100902_2y" src="http://definegravity.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/gmxr_20100902_2y-300x236.png" alt="" width="300" height="236" /></a></p>
<p>根據歷史經驗, GMX Resources Inc. 的股價再九月初到九月二十多號都會有一波上漲. 而對照美國天然氣價格走勢, 美國天然氣價格在九月初也是有一波價格上漲.<br />
<a href="http://definegravity.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/ung_20100902_2y.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-414" title="ung_20100902_2y" src="http://definegravity.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/ung_20100902_2y-300x236.png" alt="" width="300" height="236" /></a></p>
<p>而天然氣價格已經處於歷史低點, 因此很有可能會有所反彈.</p>
<p><strong>以上分析純屬個人分析, 僅供參考! 本人持有 GMXR 股份.</strong></p>
<p>Zix Corporation (Public, NASDAQ:ZIXI)<br />
<a href="http://definegravity.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/zixi_20100902.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-415" title="zixi_20100902" src="http://definegravity.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/zixi_20100902-300x235.png" alt="" width="300" height="235" /></a></p>
<p>在大盤大好的情況下 Zix Corporation 也是無法上漲, 而且還是處於下跌, 而在今天 SEC  也收到了 Zix Corporation 所發佈的新聞, 該公司的 CFO (財務長) 在九月一號正式離任. 看來這波有可能是人為操縱的上漲即將要現出原形. 潛在放空股.</p>
<p><strong>所有投資建議皆為個人看法, 僅供參考!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://definegravity.com/blog/?feed=rss2&amp;p=411</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010-09-01 交易紀錄</title>
		<link>http://definegravity.com/blog/?p=404</link>
		<comments>http://definegravity.com/blog/?p=404#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 04:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>法蘭克</dc:creator>
				<category><![CDATA[圓形底]]></category>
		<category><![CDATA[實戰教學]]></category>
		<category><![CDATA[短線]]></category>
		<category><![CDATA[美國股市]]></category>
		<category><![CDATA[金融投資]]></category>
		<category><![CDATA[GMX Resources Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[GMXR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://definegravity.com/blog/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[GMX Resources Inc. (Public, NYSE:GMXR) 買進了 GMXR 因為 RSI 突破超賣區 MACD 交叉向上 以及上漲量增等等因素. 本人在九月一號買入 GMX Resources Inc. (Public, NYSE:GMXR). 以上分析純屬個人交易紀錄, 僅供參考!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GMX Resources Inc. (Public, NYSE:GMXR)<br />
<a href="http://definegravity.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/gmxr_20100901.png"><img src="http://definegravity.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/gmxr_20100901-300x236.png" alt="" title="gmxr_20100901" width="300" height="236" class="aligncenter size-medium wp-image-405" /></a><br />
買進了 GMXR 因為 RSI 突破超賣區 MACD 交叉向上 以及上漲量增等等因素. </p>
<p>本人在九月一號買入 GMX Resources Inc. (Public, NYSE:GMXR).</p>
<p>以上分析純屬個人交易紀錄, 僅供參考! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://definegravity.com/blog/?feed=rss2&amp;p=404</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010-09-01 觀察名單</title>
		<link>http://definegravity.com/blog/?p=399</link>
		<comments>http://definegravity.com/blog/?p=399#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 05:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>法蘭克</dc:creator>
				<category><![CDATA[美國股市]]></category>
		<category><![CDATA[觀察名單]]></category>
		<category><![CDATA[金融投資]]></category>
		<category><![CDATA[GMX Resources Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[GMXR]]></category>
		<category><![CDATA[Zix Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[ZIXI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://definegravity.com/blog/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Zix Corporation (Public, NASDAQ:ZIXI) 一家研發高隱密性電子郵件傳輸技術的公司. 三十號的放量上漲, 看似有突破趨勢. 而在 Short Interest 狠高, 但是這波上漲卻沒有任何新聞發表. 而按照過去這個股票的走勢, 帶量把價格往上推高之後, 往往都是一路回跌. 因此不排除這波上漲有可能是人為造成的尬空只因為要趁機出貨. 潛在放空股. GMX Resources Inc. (Public, NYSE:GMXR) 一家石油及天然氣探索以及生產的公司. 目前 RSI 指標 顯示在超賣區, MACD 指標即將交會, 天然氣的價格也醞釀反彈, 而股價也區間震盪了一段時間因此有機會看到反彈. 潛在買進股.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zix Corporation (Public, NASDAQ:ZIXI)</p>
<p><a href="http://definegravity.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/zixi_20100831.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-400" title="zixi_20100831" src="http://definegravity.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/zixi_20100831-300x236.png" alt="" width="300" height="236" /></a></p>
<p>一家研發高隱密性電子郵件傳輸技術的公司. 三十號的放量上漲, 看似有突破趨勢. 而在 Short Interest 狠高, 但是這波上漲卻沒有任何新聞發表. 而按照過去這個股票的走勢, 帶量把價格往上推高之後, 往往都是一路回跌. 因此不排除這波上漲有可能是人為造成的尬空只因為要趁機出貨. 潛在放空股.<br />
<a href="http://definegravity.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/zixi_20100831_5m.png"><img src="http://definegravity.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/zixi_20100831_5m-300x221.png" alt="" title="zixi_20100831_5m" width="300" height="221" class="aligncenter size-medium wp-image-401" /></a></p>
<p>GMX Resources Inc. (Public, NYSE:GMXR)<br />
<a href="http://definegravity.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/gmxr_20100831.png"><img src="http://definegravity.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/gmxr_20100831-300x235.png" alt="" title="gmxr_20100831" width="300" height="235" class="aligncenter size-medium wp-image-402" /></a></p>
<p>一家石油及天然氣探索以及生產的公司. 目前 RSI 指標 顯示在超賣區, MACD 指標即將交會, 天然氣的價格也醞釀反彈, 而股價也區間震盪了一段時間因此有機會看到反彈. 潛在買進股.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://definegravity.com/blog/?feed=rss2&amp;p=399</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010-08-27 標準普爾500指數分析</title>
		<link>http://definegravity.com/blog/?p=394</link>
		<comments>http://definegravity.com/blog/?p=394#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 20:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>法蘭克</dc:creator>
				<category><![CDATA[大盤分析]]></category>
		<category><![CDATA[美國股市]]></category>
		<category><![CDATA[金融投資]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[標準普爾500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://definegravity.com/blog/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[1040 再度支撐住了下跌, 而指數也在午後展開了向上進攻的氣勢. 這波下跌可能已經結束, 反彈已經開始. 1080 將是第一個阻力點, 下個星期的失業救濟金人數,  失業人數, 以及 FOMC 會議的報告將會決定這波反彈是否能夠突破 1080. 如果順利突破 1080 那將會有希望挑戰 1130 然後形成雙頭反轉型態進而再度開啟一波大多頭. 如果無法突破 1080, 因而拉回那就要看看上升趨勢線可不可以撐住, 如果無法撐住, 那就要看看前低 1010 的支撐力了.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://definegravity.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/spx_201008271.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-396" title="spx_20100827" src="http://definegravity.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/spx_201008271-300x236.png" alt="" width="300" height="236" /></a></p>
<p>1040 再度支撐住了下跌, 而指數也在午後展開了向上進攻的氣勢. 這波下跌可能已經結束, 反彈已經開始. 1080 將是第一個阻力點, 下個星期的失業救濟金人數,  失業人數, 以及 FOMC 會議的報告將會決定這波反彈是否能夠突破 1080. 如果順利突破 1080 那將會有希望挑戰 1130 然後形成雙頭反轉型態進而再度開啟一波大多頭. 如果無法突破 1080, 因而拉回那就要看看上升趨勢線可不可以撐住, 如果無法撐住, 那就要看看前低 1010 的支撐力了.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://definegravity.com/blog/?feed=rss2&amp;p=394</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010-08-26 交易紀錄</title>
		<link>http://definegravity.com/blog/?p=390</link>
		<comments>http://definegravity.com/blog/?p=390#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 16:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>法蘭克</dc:creator>
				<category><![CDATA[台灣股市]]></category>
		<category><![CDATA[實戰教學]]></category>
		<category><![CDATA[短線]]></category>
		<category><![CDATA[等腰三角形]]></category>
		<category><![CDATA[金融投資]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2344]]></category>
		<category><![CDATA[華邦]]></category>
		<category><![CDATA[華邦電]]></category>
		<category><![CDATA[華邦電子股份有限公司]]></category>
		<category><![CDATA[高興昌]]></category>
		<category><![CDATA[高興昌鋼鐵股份有限公司]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://definegravity.com/blog/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[華邦電子股份有限公司 (2344) 根據過往經驗, 只要股價回測到 240 天線就有可能會反轉在度上攻, 因此買進. 高興昌鋼鐵股份有限公司 (2008) 如我所料, 根據過往經驗, 放量大漲的隔天沒有好事. 不過沒想到卻會這麼糟, 竟然放量跌停. 好險跑的快. 本人在八月二十六號再度加碼買入 華邦電 (2344). 以上分析純屬個人交易紀錄, 僅供參考!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>華邦電子股份有限公司 (2344)</p>
<p><a href="http://definegravity.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/2344_20100826.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-391" title="2344_20100826" src="http://definegravity.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/2344_20100826-300x262.png" alt="" width="300" height="262" /></a>根據過往經驗, 只要股價回測到 240 天線就有可能會反轉在度上攻, 因此買進.</p>
<p>高興昌鋼鐵股份有限公司 (2008)</p>
<p><a href="http://definegravity.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/2008_20100826.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-392" title="2008_20100826" src="http://definegravity.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/2008_20100826-300x269.png" alt="" width="300" height="269" /></a>如我所料, 根據過往經驗, 放量大漲的隔天沒有好事. 不過沒想到卻會這麼糟, 竟然放量跌停. 好險跑的快.</p>
<p><strong>本人在八月二十六號再度加碼買入 華邦電 (2344).</strong></p>
<p><strong>以上分析純屬個人交易紀錄, 僅供參考!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://definegravity.com/blog/?feed=rss2&amp;p=390</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010-08-25 交易紀錄</title>
		<link>http://definegravity.com/blog/?p=386</link>
		<comments>http://definegravity.com/blog/?p=386#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 16:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>法蘭克</dc:creator>
				<category><![CDATA[台灣股市]]></category>
		<category><![CDATA[實戰教學]]></category>
		<category><![CDATA[拋物線]]></category>
		<category><![CDATA[金融投資]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[拋物線型態]]></category>
		<category><![CDATA[高興昌]]></category>
		<category><![CDATA[高興昌鋼鐵股份有限公司]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://definegravity.com/blog/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[高興昌鋼鐵股份有限公司 (2008) 根據過往的經驗, 爆出巨量的上漲伴隨著的是下跌, 更何況昨天無法維持高點. 而大盤是如此的衰落. 因此出清手中持股, 止損退場. 本人在八月二十五號賣出 高興昌 (2008) 所有持股 以上分析純屬個人交易紀錄, 僅供參考!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>高興昌鋼鐵股份有限公司 (2008)</p>
<p><a href="http://definegravity.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/2008_20100825.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-387" title="2008_20100825" src="http://definegravity.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/2008_20100825-300x263.png" alt="" width="300" height="263" /></a>根據過往的經驗, 爆出巨量的上漲伴隨著的是下跌, 更何況昨天無法維持高點. 而大盤是如此的衰落. 因此出清手中持股, 止損退場.</p>
<p><strong>本人在八月二十五號賣出 高興昌 (2008) 所有持股</strong></p>
<p><strong>以上分析純屬個人交易紀錄, 僅供參考!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://definegravity.com/blog/?feed=rss2&amp;p=386</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010-08-17 交易紀錄</title>
		<link>http://definegravity.com/blog/?p=382</link>
		<comments>http://definegravity.com/blog/?p=382#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 16:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>法蘭克</dc:creator>
				<category><![CDATA[上升三角形]]></category>
		<category><![CDATA[台灣股市]]></category>
		<category><![CDATA[實戰教學]]></category>
		<category><![CDATA[短線]]></category>
		<category><![CDATA[金融投資]]></category>
		<category><![CDATA[雙頭反轉]]></category>
		<category><![CDATA[2344]]></category>
		<category><![CDATA[4532]]></category>
		<category><![CDATA[上升三角形型態]]></category>
		<category><![CDATA[瑞智]]></category>
		<category><![CDATA[瑞智精密股份有限公司]]></category>
		<category><![CDATA[華邦]]></category>
		<category><![CDATA[華邦電]]></category>
		<category><![CDATA[華邦電子股份有限公司]]></category>
		<category><![CDATA[雙頭反轉型態]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://definegravity.com/blog/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[瑞智精密股份有限公司 (4532) 賣出手中持股因為放量卻下跌, 因此先賣出提取獲利. 等待盤整後以及大盤明朗再買進. 華邦電子股份有限公司 (2344) 買進因為呈現上升三角形盤整型態, 因此先行卡位等待突破. 本人在八月十七號賣出 瑞智 (4532) 所有持股, 買入 華邦電 (2344). 以上分析純屬個人交易紀錄, 僅供參考!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>瑞智精密股份有限公司 (4532)</p>
<p><a href="http://definegravity.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/4532_20100817.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-383" title="4532_20100817" src="http://definegravity.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/4532_20100817-300x265.png" alt="" width="300" height="265" /></a>賣出手中持股因為放量卻下跌, 因此先賣出提取獲利. 等待盤整後以及大盤明朗再買進.</p>
<p>華邦電子股份有限公司 (2344)</p>
<p><a href="http://definegravity.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/2344_20100817.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-384" title="2344_20100817" src="http://definegravity.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/2344_20100817-300x261.png" alt="" width="300" height="261" /></a>買進因為呈現上升三角形盤整型態, 因此先行卡位等待突破.</p>
<p><strong>本人在八月十七號賣出 瑞智 (4532) 所有持股, 買入 華邦電 (2344).</strong></p>
<p><strong>以上分析純屬個人交易紀錄, 僅供參考!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://definegravity.com/blog/?feed=rss2&amp;p=382</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>內衣教父 95</title>
		<link>http://definegravity.com/blog/?p=380</link>
		<comments>http://definegravity.com/blog/?p=380#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 00:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>法蘭克</dc:creator>
				<category><![CDATA[內衣教父]]></category>
		<category><![CDATA[圖書館]]></category>
		<category><![CDATA[日本漫畫]]></category>
		<category><![CDATA[漫畫]]></category>
		<category><![CDATA[內衣教父 95]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://definegravity.com/blog/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[是一部日本的黑道漫畫，作者為新田龍雄（新田たつお），於1989年於週刊《漫畫Sunday》（漫画サンデー）連載至今。 以下是網路上搜尋到的資料. 下載點 以上資料純屬網路流傳, 如有侵權請通知管理員移除.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>是一部日本的黑道漫畫，作者為新田龍雄（新田たつお），於1989年於週刊《漫畫Sunday》（漫画サンデー）連載至今。</p>
<p>以下是網路上搜尋到的資料.</p>
<p><a href="http://www.multiupload.com/H11TAYMGA0" target="_blank">下載點</a></p>
<p><strong>以上資料純屬網路流傳, 如有侵權請通知管理員移除.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://definegravity.com/blog/?feed=rss2&amp;p=380</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010-08-16 交易紀錄</title>
		<link>http://definegravity.com/blog/?p=376</link>
		<comments>http://definegravity.com/blog/?p=376#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 20:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>法蘭克</dc:creator>
				<category><![CDATA[台灣股市]]></category>
		<category><![CDATA[實戰教學]]></category>
		<category><![CDATA[短線]]></category>
		<category><![CDATA[金融投資]]></category>
		<category><![CDATA[雙頭反轉]]></category>
		<category><![CDATA[4532]]></category>
		<category><![CDATA[瑞智]]></category>
		<category><![CDATA[瑞智精密股份有限公司]]></category>
		<category><![CDATA[雙頭反轉型態]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://definegravity.com/blog/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[瑞智精密股份有限公司 (4532) 放量上漲因此買進，目前此股呈線強力的多頭走勢有可能會上看＄２０以上．經過結實的盤整的突破力度是一定夠的． 本人在八月十六號買入 瑞智 (4532) 以上分析純屬個人交易紀錄, 僅供參考!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>瑞智精密股份有限公司 (4532)</p>
<p><a href="http://definegravity.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/4532_20100816.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-377" title="4532_20100816" src="http://definegravity.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/4532_20100816-300x264.png" alt="" width="300" height="264" /></a>放量上漲因此買進，目前此股呈線強力的多頭走勢有可能會上看＄２０以上．經過結實的盤整的突破力度是一定夠的．</p>
<p><strong>本人在八月十六號買入 瑞智 (4532) </strong></p>
<p><strong>以上分析純屬個人交易紀錄, 僅供參考!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://definegravity.com/blog/?feed=rss2&amp;p=376</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010-08-10 交易紀錄</title>
		<link>http://definegravity.com/blog/?p=372</link>
		<comments>http://definegravity.com/blog/?p=372#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 21:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>法蘭克</dc:creator>
				<category><![CDATA[台灣股市]]></category>
		<category><![CDATA[實戰教學]]></category>
		<category><![CDATA[短線]]></category>
		<category><![CDATA[等腰三角形]]></category>
		<category><![CDATA[金融投資]]></category>
		<category><![CDATA[雙頭反轉]]></category>
		<category><![CDATA[2102]]></category>
		<category><![CDATA[2344]]></category>
		<category><![CDATA[泰豐]]></category>
		<category><![CDATA[泰豐輪胎股份有限公司]]></category>
		<category><![CDATA[等腰三角形型態]]></category>
		<category><![CDATA[華邦]]></category>
		<category><![CDATA[華邦電]]></category>
		<category><![CDATA[華邦電子股份有限公司]]></category>
		<category><![CDATA[雙頭反轉型態]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://definegravity.com/blog/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[泰豐輪胎股份有限公司 (2102) 放量卻收個長上影線, 因此賣出. 目前各國大盤都處於高點, 因此居高要思危. 華邦電子股份有限公司 (2344) 放量卻沒有收高, 在加上國際股市不佳, 因此先行賣出, 等帶局勢變的明朗些在進行購買. 本人在八月十號賣出 華邦電 (2344) 部分持股以及 泰豐 (2102) 所有持股 以上分析純屬個人交易紀錄, 僅供參考!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>泰豐輪胎股份有限公司 (2102)</p>
<p><a href="http://definegravity.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/2102_20100810.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-373" title="2102_20100810" src="http://definegravity.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/2102_20100810-300x262.png" alt="" width="300" height="262" /></a>放量卻收個長上影線, 因此賣出. 目前各國大盤都處於高點, 因此居高要思危.</p>
<p>華邦電子股份有限公司 (2344)</p>
<p><a href="http://definegravity.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/2344_20100810.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-374" title="2344_20100810" src="http://definegravity.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/2344_20100810-300x265.png" alt="" width="300" height="265" /></a>放量卻沒有收高, 在加上國際股市不佳, 因此先行賣出, 等帶局勢變的明朗些在進行購買.</p>
<p><strong>本人在八月十號賣出 華邦電 (2344) 部分持股以及 泰豐 (2102) 所有持股</strong></p>
<p><strong>以上分析純屬個人交易紀錄, 僅供參考!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://definegravity.com/blog/?feed=rss2&amp;p=372</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
