<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Define Gravity</title>
	<atom:link href="http://definegravity.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://definegravity.com/blog</link>
	<description>人生有如波浪, 未到沙灘前都有可能變成驚滔駭浪!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 23:19:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>2012-02-15 台股紀錄</title>
		<link>http://definegravity.com/blog/%e9%87%91%e8%9e%8d%e8%b2%a1%e7%b6%93/2012-02-15-%e5%8f%b0%e8%82%a1%e7%b4%80%e9%8c%84/</link>
		<comments>http://definegravity.com/blog/%e9%87%91%e8%9e%8d%e8%b2%a1%e7%b6%93/2012-02-15-%e5%8f%b0%e8%82%a1%e7%b4%80%e9%8c%84/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 23:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[台股交易日誌]]></category>
		<category><![CDATA[金融財經]]></category>
		<category><![CDATA[0050]]></category>
		<category><![CDATA[0061]]></category>
		<category><![CDATA[2337]]></category>
		<category><![CDATA[台灣50]]></category>
		<category><![CDATA[寶滬深]]></category>
		<category><![CDATA[旺宏]]></category>
		<category><![CDATA[旺宏電子股份有限公司]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://definegravity.com/blog/?p=2139</guid>
		<description><![CDATA[旺宏電子股份有限公司 (2337) 在支撐區附近加碼買進, 降低持股平均價, 寄望未來可以向上突破箱型整理. 台灣50 (0050) 等腰三角形整理後突破, 有希望向上挑戰跳空缺口. 因此買進. 寶滬深 (0061) 量增上漲, 如果向上量能持續, 有希望突破阻力結束 W 底整理. 因此買進. 免責聲明: 以上分析純屬個人看法及交易紀錄, 不構成投資建議, 僅供參考. 盈虧自負!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://definegravity.com/blog/%e9%87%91%e8%9e%8d%e8%b2%a1%e7%b6%93/2012-02-15-%e5%8f%b0%e8%82%a1%e7%b4%80%e9%8c%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012-02-14 美股紀錄</title>
		<link>http://definegravity.com/blog/%e9%87%91%e8%9e%8d%e8%b2%a1%e7%b6%93/2012-02-14-%e7%be%8e%e8%82%a1%e7%b4%80%e9%8c%84/</link>
		<comments>http://definegravity.com/blog/%e9%87%91%e8%9e%8d%e8%b2%a1%e7%b6%93/2012-02-14-%e7%be%8e%e8%82%a1%e7%b4%80%e9%8c%84/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 23:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[美股交易日誌]]></category>
		<category><![CDATA[金融財經]]></category>
		<category><![CDATA[JAG]]></category>
		<category><![CDATA[Jaguar Mining Inc.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://definegravity.com/blog/?p=2136</guid>
		<description><![CDATA[Jaguar Mining Inc. (Public, NYSE:JAG) 此股走勢看起來有像是等腰三角形型態. 目前股價在三角型下方因此買進看是否未來會因為收購案而突破. 免責聲明: 以上分析純屬個人看法及交易紀錄, 不構成投資建議, 僅供參考. 盈虧自負!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://definegravity.com/blog/%e9%87%91%e8%9e%8d%e8%b2%a1%e7%b6%93/2012-02-14-%e7%be%8e%e8%82%a1%e7%b4%80%e9%8c%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012-02-14 加股紀錄</title>
		<link>http://definegravity.com/blog/%e9%87%91%e8%9e%8d%e8%b2%a1%e7%b6%93/2012-02-14-%e5%8a%a0%e8%82%a1%e7%b4%80%e9%8c%84/</link>
		<comments>http://definegravity.com/blog/%e9%87%91%e8%9e%8d%e8%b2%a1%e7%b6%93/2012-02-14-%e5%8a%a0%e8%82%a1%e7%b4%80%e9%8c%84/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 23:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[加股交易日誌]]></category>
		<category><![CDATA[金融財經]]></category>
		<category><![CDATA[Madalena Ventures Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[MVN.V]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://definegravity.com/blog/?p=2132</guid>
		<description><![CDATA[Madalena Ventures Inc. (Public, CVE:MVN) 雖然突破但是漲勢有點慢, 再加上今天有籌錢的新聞, 因此賣出. 免責聲明: 以上分析純屬個人看法及交易紀錄, 不構成投資建議, 僅供參考. 盈虧自負!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://definegravity.com/blog/%e9%87%91%e8%9e%8d%e8%b2%a1%e7%b6%93/2012-02-14-%e5%8a%a0%e8%82%a1%e7%b4%80%e9%8c%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012-02-14 台股紀錄</title>
		<link>http://definegravity.com/blog/%e9%87%91%e8%9e%8d%e8%b2%a1%e7%b6%93/2012-02-14-%e5%8f%b0%e8%82%a1%e7%b4%80%e9%8c%84/</link>
		<comments>http://definegravity.com/blog/%e9%87%91%e8%9e%8d%e8%b2%a1%e7%b6%93/2012-02-14-%e5%8f%b0%e8%82%a1%e7%b4%80%e9%8c%84/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 23:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[台股交易日誌]]></category>
		<category><![CDATA[金融財經]]></category>
		<category><![CDATA[2615]]></category>
		<category><![CDATA[萬海]]></category>
		<category><![CDATA[萬海航運股份有限公司]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://definegravity.com/blog/?p=2127</guid>
		<description><![CDATA[萬海航運股份有限公司 (2615) 原本想說有突破之勢, 結果沒想到空頭突擊反被壓回. 進入點可說糟糕. 免責聲明: 以上分析純屬個人看法及交易紀錄, 不構成投資建議, 僅供參考. 盈虧自負!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://definegravity.com/blog/%e9%87%91%e8%9e%8d%e8%b2%a1%e7%b6%93/2012-02-14-%e5%8f%b0%e8%82%a1%e7%b4%80%e9%8c%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012-02-10 台股紀錄</title>
		<link>http://definegravity.com/blog/%e9%87%91%e8%9e%8d%e8%b2%a1%e7%b6%93/2012-02-10-%e5%8f%b0%e8%82%a1%e7%b4%80%e9%8c%84/</link>
		<comments>http://definegravity.com/blog/%e9%87%91%e8%9e%8d%e8%b2%a1%e7%b6%93/2012-02-10-%e5%8f%b0%e8%82%a1%e7%b4%80%e9%8c%84/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 02:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[台股交易日誌]]></category>
		<category><![CDATA[金融財經]]></category>
		<category><![CDATA[2317]]></category>
		<category><![CDATA[鴻海]]></category>
		<category><![CDATA[鴻海精密工業股份有限公司]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://definegravity.com/blog/?p=2123</guid>
		<description><![CDATA[鴻海精密工業股份有限公司 (2317) 因為大盤有要拉回的感覺因此賣出持股, 不過收盤後看來此股有可能會不顧大盤拉回做出強勢的原地盤整. 賣出點非常差, 剛好在當日低點附近. 免責聲明: 以上分析純屬個人看法及交易紀錄, 不構成投資建議, 僅供參考. 盈虧自負!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://definegravity.com/blog/%e9%87%91%e8%9e%8d%e8%b2%a1%e7%b6%93/2012-02-10-%e5%8f%b0%e8%82%a1%e7%b4%80%e9%8c%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012-02-09 台股紀錄</title>
		<link>http://definegravity.com/blog/%e9%87%91%e8%9e%8d%e8%b2%a1%e7%b6%93/2012-02-09-%e5%8f%b0%e8%82%a1%e7%b4%80%e9%8c%84/</link>
		<comments>http://definegravity.com/blog/%e9%87%91%e8%9e%8d%e8%b2%a1%e7%b6%93/2012-02-09-%e5%8f%b0%e8%82%a1%e7%b4%80%e9%8c%84/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 23:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[台股交易日誌]]></category>
		<category><![CDATA[金融財經]]></category>
		<category><![CDATA[2337]]></category>
		<category><![CDATA[旺宏]]></category>
		<category><![CDATA[旺宏電子股份有限公司]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://definegravity.com/blog/?p=2109</guid>
		<description><![CDATA[旺宏電子股份有限公司 (2337) 因為這兩天量增有可能會突破阻力區, 如果突破這將是突破一個數月的箱型整理或是上升三角形整理, 有希望挑戰前方跳空缺口. 買進的點還算OK只不過尾盤沒有突破阻力. 免責聲明: 以上分析純屬個人看法及交易紀錄, 不構成投資建議, 僅供參考. 盈虧自負!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://definegravity.com/blog/%e9%87%91%e8%9e%8d%e8%b2%a1%e7%b6%93/2012-02-09-%e5%8f%b0%e8%82%a1%e7%b4%80%e9%8c%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012-02-09 美股紀錄</title>
		<link>http://definegravity.com/blog/%e9%87%91%e8%9e%8d%e8%b2%a1%e7%b6%93/2012-02-09-%e7%be%8e%e8%82%a1%e7%b4%80%e9%8c%84/</link>
		<comments>http://definegravity.com/blog/%e9%87%91%e8%9e%8d%e8%b2%a1%e7%b6%93/2012-02-09-%e7%be%8e%e8%82%a1%e7%b4%80%e9%8c%84/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[美股交易日誌]]></category>
		<category><![CDATA[金融財經]]></category>
		<category><![CDATA[HCBK]]></category>
		<category><![CDATA[Hudson City Bancorp Inc.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://definegravity.com/blog/?p=2119</guid>
		<description><![CDATA[Hudson City Bancorp, Inc. (Public, NASDAQ:HCBK) 枯等了大半個月卻沒有突破, 因此賣出. 免責聲明: 以上分析純屬個人看法及交易紀錄, 不構成投資建議, 僅供參考. 盈虧自負!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://definegravity.com/blog/%e9%87%91%e8%9e%8d%e8%b2%a1%e7%b6%93/2012-02-09-%e7%be%8e%e8%82%a1%e7%b4%80%e9%8c%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012-02-09 加股紀錄</title>
		<link>http://definegravity.com/blog/%e9%87%91%e8%9e%8d%e8%b2%a1%e7%b6%93/2012-02-09-%e5%8a%a0%e8%82%a1%e7%b4%80%e9%8c%84/</link>
		<comments>http://definegravity.com/blog/%e9%87%91%e8%9e%8d%e8%b2%a1%e7%b6%93/2012-02-09-%e5%8a%a0%e8%82%a1%e7%b4%80%e9%8c%84/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[加股交易日誌]]></category>
		<category><![CDATA[金融財經]]></category>
		<category><![CDATA[Madalena Ventures Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[MVN.V]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://definegravity.com/blog/?p=2114</guid>
		<description><![CDATA[Madalena Ventures Inc. (Public, CVE:MVN) 有要突破上升三角形的氣勢, 因此進場布局. 免責聲明: 以上分析純屬個人看法及交易紀錄, 不構成投資建議, 僅供參考. 盈虧自負!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://definegravity.com/blog/%e9%87%91%e8%9e%8d%e8%b2%a1%e7%b6%93/2012-02-09-%e5%8a%a0%e8%82%a1%e7%b4%80%e9%8c%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012-02-08 加股紀錄</title>
		<link>http://definegravity.com/blog/%e9%87%91%e8%9e%8d%e8%b2%a1%e7%b6%93/2012-02-08-%e5%8a%a0%e8%82%a1%e7%b4%80%e9%8c%84/</link>
		<comments>http://definegravity.com/blog/%e9%87%91%e8%9e%8d%e8%b2%a1%e7%b6%93/2012-02-08-%e5%8a%a0%e8%82%a1%e7%b4%80%e9%8c%84/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[加股交易日誌]]></category>
		<category><![CDATA[金融財經]]></category>
		<category><![CDATA[AZA.V]]></category>
		<category><![CDATA[Azabache Energy Inc.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://definegravity.com/blog/?p=2106</guid>
		<description><![CDATA[Azabache Energy Inc.(CVE:AZA) 這次真的虧大了, 賣出不久後給我大漲, 雖然還是有賺卻沒賺大. 免責聲明: 以上分析純屬個人看法及交易紀錄, 不構成投資建議, 僅供參考. 盈虧自負!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://definegravity.com/blog/%e9%87%91%e8%9e%8d%e8%b2%a1%e7%b6%93/2012-02-08-%e5%8a%a0%e8%82%a1%e7%b4%80%e9%8c%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012-02-08 台股紀錄</title>
		<link>http://definegravity.com/blog/%e9%87%91%e8%9e%8d%e8%b2%a1%e7%b6%93/2012-02-08-%e5%8f%b0%e8%82%a1%e7%b4%80%e9%8c%84/</link>
		<comments>http://definegravity.com/blog/%e9%87%91%e8%9e%8d%e8%b2%a1%e7%b6%93/2012-02-08-%e5%8f%b0%e8%82%a1%e7%b4%80%e9%8c%84/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[台股交易日誌]]></category>
		<category><![CDATA[金融財經]]></category>
		<category><![CDATA[2409]]></category>
		<category><![CDATA[友達]]></category>
		<category><![CDATA[友達光電股份有限公司]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://definegravity.com/blog/?p=2102</guid>
		<description><![CDATA[友達光電股份有限公司 (2409) 原本以為這是突破箱型整理後的拉回再度上漲點, 結果沒想到買進不久後卻發生了殺尾盤的情況. 看來明天如果沒有爬升力道就要盡早出場比較好. 免責聲明: 以上分析純屬個人看法及交易紀錄, 不構成投資建議, 僅供參考. 盈虧自負!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://definegravity.com/blog/%e9%87%91%e8%9e%8d%e8%b2%a1%e7%b6%93/2012-02-08-%e5%8f%b0%e8%82%a1%e7%b4%80%e9%8c%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

